Definitionsblatt mit Begründung
| PG-Nr. | Produktgruppe | P-Nr. | Produkt | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-020 | Konserven | 02-020-0050 | Sauerkonserven | ||||||||||||||||||||||||
| Produktbeschreibung | |||||||||||||||||||||||||||
| Ohne Kühlung haltbar gemachte Gemüsedauerware durch Säurekonservierung (Vollkonserven und Halbkonserven). Sauerkonserve ist ein Sammelbegriff für Gemüseerzeugnisse, die durch Essig oder Milchsäure haltbar gemacht wurden (Gärungsgemüse und Essiggemüse). | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt im Detail | Hier nicht zugeordnet | ||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  | ||||||||||||||||||||||||||
| Begründung | |||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsverpackungen von Sauerkonserven bis zu einer Füllgröße von einschließlich 22 kg bzw. 22 Liter sind systembeteiligungspflichtig, weil sie typischerweise in Privathaushalten und vergleichbaren Anfallstellen (im Sinne von § 3 Abs. 11 VerpackG) wie Gastronomiebetrieben, Kantinen und Großküchen anfallen. Zu den vergleichbaren Anfallstellen gehören auch Betriebe des Lebensmittelhandwerks, deren Verpackungsabfälle in haushaltstypischem Rhythmus in Umleerbehältern bis zu 1.100 Litern abgeholt werden können (Mengenkriterium). Umverpackungen von Sauerkonserven bis zu einer Füllgröße von einschließlich 1,5 kg bzw. 1,5 Liter sind systembeteiligungspflichtig, weil sie typischerweise in Privathaushalten und vergleichbaren Anfallstellen anfallen. Versandverpackungen aller Art von Sauerkonserven fallen typischerweise in privaten Haushalten und vergleichbaren Anfallstellen an und sind damit systembeteiligungspflichtig. | |||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||||||
| Für industrielle Verarbeiter werden auch Verpackungen in Verkehr gebracht, die von vornherein nicht die rechtlichen Vorgaben für die Abgabe an private Endverbraucher erfüllen und daher auch typischerweise nicht bei diesen anfallen. Solchermaßen abweichend gestaltete Verpackungen, die zum Beispiel lediglich gestempelt und nicht mit ausreichender Lebensmittelkennzeichnung (nach LMIV) versehen sind, sind unabhängig von der Füllgröße nicht systembeteiligungspflichtig, da sie infolge der rechtlichen Vorgaben typischerweise nicht beim privaten Endverbraucher anfallen können. | |||||||||||||||||||||||||||
Kurzübersicht zur Systembeteiligungspflicht
Produkt: 02-020-0050 // Sauerkonserven
        | Packstoff | Ausprägung/Form | Abgrenzungskriterium | Systembeteiligungspflicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkaufsverpackungen | |||||||
| Aller Art | Aller Art | ≤ 22 kg | ja | ||||
| Aller Art | Aller Art | > 22 kg | nein | ||||
| Aller Art | Aller Art | ≤ 22 l | ja | ||||
| Aller Art | Aller Art | > 22 l | nein | ||||
| Aluminium | Konservendosen | ≤ 22 l | ja | ||||
| Aluminium | Konservendosen | ≤ 22 kg | ja | ||||
| Glas | Konservengläser | ≤ 22 kg | ja | ||||
| Glas | Konservengläser | ≤ 22 l | ja | ||||
| Kunststoff | Beutel | ≤ 22 l | ja | ||||
| Kunststoff | Beutel | ≤ 22 kg | ja | ||||
| Kunststoff | Eimer, Kanister | ≤ 22 l | ja | ||||
| Kunststoff | Eimer, Kanister | ≤ 22 kg | ja | ||||
| Metall | Eimer, Kanister | ≤ 22 kg | ja | ||||
| Metall | Eimer, Kanister | ≤ 22 l | ja | ||||
| Sonstige Verbundverpackung | Beutel | ≤ 22 l | ja | ||||
| Sonstige Verbundverpackung | Beutel | ≤ 22 kg | ja | ||||
| Weißblech | Konservendosen | ≤ 22 l | ja | ||||
| Weißblech | Konservendosen | ≤ 22 kg | ja | ||||
| Versandverpackungen (Verkaufsverpackungen) und Umverpackungen | |||||||
| Kunststoff | Mehrstückverpackungen | ≤ 1,5 l | ja | ||||
| Kunststoff | Mehrstückverpackungen | > 1,5 kg | nein | ||||
| Kunststoff | Mehrstückverpackungen | > 1,5 l | nein | ||||
| Kunststoff | Mehrstückverpackungen | ≤ 1,5 kg | ja | ||||
| Kunststoff | Versandverpackungen | Aller Art | ja | ||||
| PPK | Faltschachteln, Umkartons | > 1,5 kg | nein | ||||
| PPK | Faltschachteln, Umkartons | > 1,5 l | nein | ||||
| PPK | Faltschachteln, Umkartons | ≤ 1,5 l | ja | ||||
| PPK | Faltschachteln, Umkartons | ≤ 1,5 kg | ja | ||||
| PPK | Versandverpackungen | Aller Art | ja | ||||
Übersicht Systembeteiligungspflicht im Detail
Produkt: 02-020-0050 // Sauerkonserven
        Suchfilter:
| Packstoff | Ausprägung/Form | Füllgröße/Menge/Einheit Beispielhafte Listung | Systembeteiligungspflicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkaufsverpackungen | |||||||
| Aller Art | Aller Art | > 22 l | nein | ||||
| Aller Art | Aller Art | ≤ 22 l | ja | ||||
| Glas | Konservengläser | 212 ml | ja | ||||
| Glas | Konservengläser | 370 ml | ja | ||||
| Glas | Konservengläser | 580 ml | ja | ||||
| Glas | Konservengläser | 720 ml | ja | ||||
| Glas | Konservengläser | 850 ml | ja | ||||
| Glas | Konservengläser | 1,1 l | ja | ||||
| Glas | Konservengläser | 1,6 l | ja | ||||
| Glas | Konservengläser | 1,7 l | ja | ||||
| Glas | Konservengläser | 2,7 l | ja | ||||
| Glas | Konservengläser | 4,3 l | ja | ||||
- 1