Datum der Veröffentlichung: 17.10.2019 | Antragsteller: A.F.G. Allgäu Fleisch GmbH
Definitionsblatt mit Begründung
| PG-Nr. | Produktgruppe | P-Nr. | Produkt | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-050 | Fleisch, Wurst, Fisch | 02-050-0010 | Frischfleisch | ||||||||||||||||||||||||
| Produktbeschreibung | |||||||||||||||||||||||||||
| Unverarbeitetes Fleisch, in der Regel zerlegtes Fleisch, welches für den menschlichen Verzehr bestimmt ist | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt im Detail | Hier nicht zugeordnet | ||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| Begründung | |||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsverpackungen und Umverpackungen von Frischfleisch bis zu einer Füllgröße von einschließlich 3,9 kg sind systembeteiligungspflichtig, weil sie typischerweise in Privathaushalten und vergleichbaren Anfallstellen (im Sinne von § 3 Abs. 11 VerpackG) wie Gastronomiebetrieben, Kantinen und Großküchen anfallen. Zu den vergleichbaren Anfallstellen gehören auch Betriebe des Lebensmittelhandwerks, deren Verpackungsabfälle in haushaltstypischem Rhythmus in Umleerbehältern bis zu 1.100 Litern abgeholt werden können (Mengenkriterium). Versandverpackungen aller Art von Frischfleisch fallen typischerweise in privaten Haushalten und vergleichbaren Anfallstellen an und sind damit systembeteiligungspflichtig. | |||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||||||
| Für industrielle Verarbeiter werden auch Verpackungen in Verkehr gebracht, die von vornherein nicht die rechtlichen Vorgaben für die Abgabe an private Endverbraucher erfüllen und daher auch typischerweise nicht bei diesen anfallen. Solchermaßen abweichend gestaltete Verpackungen, die zum Beispiel lediglich gestempelt und nicht mit ausreichender Lebensmittelkennzeichnung (nach LMIV) versehen sind, sind unabhängig von der Füllgröße nicht systembeteiligungspflichtig, da sie infolge der rechtlichen Vorgaben typischerweise nicht beim privaten Endverbraucher anfallen können. Mehrweg-Behälter, zum Beispiel Fleischkästen, in denen in Beuteln verpacktes Fleisch geliefert wird, sind nicht systembeteiligungspflichtig. | |||||||||||||||||||||||||||
| Einordnungsentscheidungen zur Produktgruppe | |||||||||||||||||||||||||||
Kurzübersicht zur Systembeteiligungspflicht
Produkt: 02-050-0010 // Frischfleisch
        | Packstoff | Ausprägung/Form | Abgrenzungskriterium | Systembeteiligungspflicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkaufsverpackungen | |||||||
| Aller Art | Aller Art | > 3,9 kg | nein | ||||
| Aller Art | Aller Art | ≤ 3,9 kg | ja | ||||
| Kunststoff | Beutel, Schalen, Vakuumverpackungen | ≤ 3,9 kg | ja | ||||
| Kunststoff | Beutel, Schalen, Vakuumverpackungen | > 3,9 kg | nein | ||||
| Kunststoff | Reifebeutel | ≤ 3,9 kg | ja | ||||
| Kunststoff | Reifebeutel | > 3,9 kg | nein | ||||
| PPK | Schachteln, Schalen | > 3,9 kg | nein | ||||
| PPK | Schachteln, Schalen | ≤ 3,9 kg | ja | ||||
| Sonstige Verbundverpackung | Beutel, Einschläge, Schalen | ≤ 3,9 kg | ja | ||||
| Sonstige Verbundverpackung | Beutel, Einschläge, Schalen | > 3,9 kg | nein | ||||
| Versandverpackungen (Verkaufsverpackungen) und Umverpackungen | |||||||
| Kunststoff | Beutel, Umhüllungen | > 3,9 kg | nein | ||||
| Kunststoff | Beutel, Umhüllungen | ≤ 3,9 kg | ja | ||||
| Kunststoff | Versandverpackungen | Aller Art | ja | ||||
| PPK | Faltschachteln, Umkartons | > 3,9 kg | nein | ||||
| PPK | Faltschachteln, Umkartons | ≤ 3,9 kg | ja | ||||
| PPK | Versandverpackungen | Aller Art | ja | ||||
Übersicht Systembeteiligungspflicht im Detail
Produkt: 02-050-0010 // Frischfleisch
        Suchfilter:
| Packstoff | Ausprägung/Form | Füllgröße/Menge/Einheit Beispielhafte Listung | Systembeteiligungspflicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkaufsverpackungen | |||||||
| Aller Art | Aller Art | > 3,9 kg | nein | ||||
| Aller Art | Aller Art | ≤ 3,9 kg | ja | ||||
| Kunststoff | Beutel, Folieneinschläge | 200 g - 1 kg | ja | ||||
| Kunststoff | Beutel, Folieneinschläge | 1 kg - 2,5 kg | ja | ||||
| Kunststoff | Beutel, Folieneinschläge | 2,5 kg - 3,9 kg | ja | ||||
| Kunststoff | Beutel, Folieneinschläge | 4 kg - 10 kg | nein | ||||
| Kunststoff | Mulden | 200 g - 1 kg | ja | ||||
| Kunststoff | Mulden | 1 kg - 2,5 kg | ja | ||||
| Kunststoff | Mulden | 2,5 kg - 3,9 kg | ja | ||||
| Kunststoff | Mulden | 4 kg - 10 kg | nein | ||||
| Kunststoff | Reifebeutel | > 3,9 kg | nein | ||||
| Kunststoff | Reifebeutel | 1 kg - 3,9 kg | ja | ||||
- 1