Definitionsblatt mit Begründung
| PG-Nr. | Produktgruppe | P-Nr. | Produkt | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-110 | Trockenprodukte | 02-110-0240 | Fixprodukte, Trockensoßen | ||||||||||||||||||||||||
| Produktbeschreibung | |||||||||||||||||||||||||||
| Mischungen für die Zubereitung von Soßen und Speisen, die noch eine Zugabe von weiteren Zutaten erfordern | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt im Detail | Hier nicht zugeordnet | ||||||||||||||||||||||||||
| 
 |  | ||||||||||||||||||||||||||
| Begründung | |||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsverpackungen und Umverpackungen von Fixprodukten und Trockensoßen bis zu einer Füllgröße von einschließlich 14 kg sind systembeteiligungspflichtig, weil sie typischerweise in Privathaushalten und vergleichbaren Anfallstellen (im Sinne von § 3 Abs. 11 VerpackG) wie Gastronomiebetrieben, Kantinen und Großküchen anfallen. Versandverpackungen aller Art von Fixprodukten und Trockensoßen fallen typischerweise in privaten Haushalten und vergleichbaren Anfallstellen an und sind damit systembeteiligungspflichtig. | |||||||||||||||||||||||||||
Kurzübersicht zur Systembeteiligungspflicht
Produkt: 02-110-0240 // Fixprodukte, Trockensoßen
        | Packstoff | Ausprägung/Form | Abgrenzungskriterium | Systembeteiligungspflicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkaufsverpackungen | |||||||
| Aller Art | Aller Art | > 14 kg | nein | ||||
| Aller Art | Aller Art | ≤ 14 kg | ja | ||||
| Glas | Konservengläser | ≤ 14 kg | ja | ||||
| Kunststoff | Eimer | ≤ 14 kg | ja | ||||
| PPK | Faltschachteln | ≤ 14 kg | ja | ||||
| Sonstige Verbundverpackung | Beutel, Kombidosen | ≤ 14 kg | ja | ||||
| Weißblech | Eimer | ≤ 14 kg | ja | ||||
| Versandverpackungen (Verkaufsverpackungen) und Umverpackungen | |||||||
| Kunststoff | Mehrstückverpackungen, Umhüllungen | ≤ 14 kg | ja | ||||
| Kunststoff | Mehrstückverpackungen, Umhüllungen | > 14 kg | nein | ||||
| Kunststoff | Versandverpackungen | Aller Art | ja | ||||
| PPK | Faltschachteln, Umkartons | ≤ 14 kg | ja | ||||
| PPK | Faltschachteln, Umkartons | > 14 kg | nein | ||||
| PPK | Versandverpackungen | Aller Art | ja | ||||
Übersicht Systembeteiligungspflicht im Detail
Produkt: 02-110-0240 // Fixprodukte, Trockensoßen
        Suchfilter:
| Packstoff | Ausprägung/Form | Füllgröße/Menge/Einheit Beispielhafte Listung | Systembeteiligungspflicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkaufsverpackungen | |||||||
| Aller Art | Aller Art | > 14 kg | nein | ||||
| Aller Art | Aller Art | ≤ 14 kg | ja | ||||
| Glas | Konservengläser | 100 g - 150 g | ja | ||||
| Kunststoff | Eimer | 5 kg | ja | ||||
| Kunststoff | Eimer | 10 kg | ja | ||||
| Kunststoff | Eimer | 12,5 kg | ja | ||||
| Kunststoff | Eimer | 15 kg | nein | ||||
| PPK | Faltschachteln | 1,5 kg | ja | ||||
| PPK | Faltschachteln | 3 kg | ja | ||||
| PPK | Schachteln | 25 g | ja | ||||
| Sonstige Verbundverpackung | Beutel | 30 g | ja | ||||
| Sonstige Verbundverpackung | Beutel | 50 g | ja | ||||
- 1