Definitionsblatt mit Begründung
| PG-Nr. | Produktgruppe | P-Nr. | Produkt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-110 | Trockenprodukte | 02-110-0360 | Lebensmittelfarben | |||||||||
| Produktbeschreibung | ||||||||||||
| Pulverförmige, pastöse und flüssige Stoffe zum Färben von Lebensmitteln auf pflanzlicher und synthetischer Basis | ||||||||||||
| Produkt im Detail | Hier nicht zugeordnet | |||||||||||
| 
 |  | |||||||||||
| Begründung | ||||||||||||
| Verkaufsverpackungen und Umverpackungen von Lebensmittelfarben bis zu einer Füllgröße von einschließlich 0,85 kg sind systembeteiligungspflichtig, weil sie typischerweise in Privathaushalten und vergleichbaren Anfallstellen (im Sinne von § 3 Abs. 11 VerpackG) wie Gastronomiebetrieben anfallen. Zu den vergleichbaren Anfallstellen gehören auch Bäckereien und andere Betriebe des Lebensmittelhandwerks, deren Verpackungsabfälle in haushaltstypischem Rhythmus in Umleerbehältern bis zu 1.100 Litern abgeholt werden können (Mengenkriterium). Darüber hinaus sind private Haushalte die typische Anfallstelle für Mehrstückverpackungen, bei denen meist bis zu 10 verschiedene Farben in einem Set zusammen verkauft werden. Verkaufsverpackungen und Umverpackungen von Lebensmittelfarben mit einer Füllgröße über 0,85 kg sind nicht systembeteiligungspflichtig, weil sie typischerweise bei großgewerblichen Anfallstellen anfallen. Dazu zählen insbesondere die Lebensmittelindustrie sowie Lieferbäckereien, Großbäckereien, Handwerksbäckereien und andere Betriebe des Lebensmittelhandwerks oberhalb des Mengenkriteriums. Versandverpackungen aller Art von Lebensmittelfarben fallen typischerweise in privaten Haushalten und vergleichbaren Anfallstellen an und sind damit systembeteiligungspflichtig. | ||||||||||||
Kurzübersicht zur Systembeteiligungspflicht
Produkt: 02-110-0360 // Lebensmittelfarben
        | Packstoff | Ausprägung/Form | Abgrenzungskriterium | Systembeteiligungspflicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkaufsverpackungen | |||||||
| Aller Art | Aller Art | ≤ 0,85 kg | ja | ||||
| Aller Art | Aller Art | > 0,85 kg | nein | ||||
| Aluminium | Aerosoldosen | ≤ 0,85 kg | ja | ||||
| Glas | Konservengläser | ≤ 0,85 kg | ja | ||||
| Kunststoff | Beutel, Dosen, Flaschen | ≤ 0,85 kg | ja | ||||
| Kunststoff | Beutel, Flaschen, Säcke | > 0,85 kg | nein | ||||
| PPK | Faltschachteln, Säcke | > 0,85 kg | nein | ||||
| PPK | Faltschachteln, Säcke | ≤ 0,85 kg | ja | ||||
| Sonstige Verbundverpackung | Säcke | > 0,85 kg | nein | ||||
| Weißblech | Aerosoldosen, Dosen | ≤ 0,85 kg | ja | ||||
| Versandverpackungen (Verkaufsverpackungen) und Umverpackungen | |||||||
| Kunststoff | Mehrstückverpackungen, Umhüllungen | > 0,85 kg | nein | ||||
| Kunststoff | Mehrstückverpackungen, Umhüllungen | ≤ 0,85 kg | ja | ||||
| Kunststoff | Versandverpackungen | Aller Art | ja | ||||
| PPK | Faltschachteln, Umkartons | ≤ 0,85 kg | ja | ||||
| PPK | Faltschachteln, Umkartons | > 0,85 kg | nein | ||||
| PPK | Versandverpackungen | Aller Art | ja | ||||
Übersicht Systembeteiligungspflicht im Detail
Produkt: 02-110-0360 // Lebensmittelfarben
        Suchfilter:
| Packstoff | Ausprägung/Form | Füllgröße/Menge/Einheit Beispielhafte Listung | Systembeteiligungspflicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkaufsverpackungen | |||||||
| Aller Art | Aller Art | ≤ 0,85 kg | ja | ||||
| Aller Art | Aller Art | > 0,85 kg | nein | ||||
| Aluminium | Aerosoldosen | 100 g | ja | ||||
| Glas | Konservengläser | 20 g | ja | ||||
| Kunststoff | Beutel | 20 g - 200 g | ja | ||||
| Kunststoff | Beutel | 1 kg | nein | ||||
| Kunststoff | Dosen | 25 g | ja | ||||
| Kunststoff | Flaschen | 10 g - 30 g | ja | ||||
| Kunststoff | Flaschen | 125 g | ja | ||||
| Kunststoff | Flaschen | 1 kg | nein | ||||
| Kunststoff | Säcke | 5 kg | nein | ||||
| Kunststoff | Säcke | 10 kg | nein | ||||
- 1