Definitionsblatt mit Begründung
| PG-Nr. | Produktgruppe | P-Nr. | Produkt | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-120 | Sonstige Lebensmittel | 02-120-0080 | Essig | ||||||||||||||||||
| Produktbeschreibung | |||||||||||||||||||||
| Speiseessig und Essigessenz | |||||||||||||||||||||
| Produkt im Detail | Hier nicht zugeordnet | ||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||
| Begründung | |||||||||||||||||||||
| Verkaufsverpackungen und Umverpackungen von Essig bis zu einer Füllgröße von einschließlich 28 Litern sind systembeteiligungspflichtig, weil sie typischerweise in Privathaushalten und vergleichbaren Anfallstellen (im Sinne von § 3 Abs. 11 VerpackG) wie Gastronomiebetrieben, Kantinen und Großküchen anfallen. Versandverpackungen aller Art von Essig fallen typischerweise in privaten Haushalten und vergleichbaren Anfallstellen an und sind damit systembeteiligungspflichtig. | |||||||||||||||||||||
Kurzübersicht zur Systembeteiligungspflicht
Produkt: 02-120-0080 // Essig
        | Packstoff | Ausprägung/Form | Abgrenzungskriterium | Systembeteiligungspflicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkaufsverpackungen | |||||||
| Aller Art | Aller Art | > 28 l | nein | ||||
| Aller Art | Aller Art | ≤ 28 l | ja | ||||
| Aller Art | Fässer, IBCs | ≤ 28 l | ja | ||||
| Aller Art | Fässer, IBCs | > 28 l | nein | ||||
| Glas | Flaschen | ≤ 28 l | ja | ||||
| Glas | Flaschen | > 28 l | nein | ||||
| Kunststoff | Fässer, IBCs | > 28 l | nein | ||||
| Kunststoff | Flaschen, Kanister | ≤ 28 l | ja | ||||
| PPK, Kunststoff | Bag-in-Boxen | > 28 l | nein | ||||
| PPK, Kunststoff | Bag-in-Boxen | ≤ 28 l | ja | ||||
| Versandverpackungen (Verkaufsverpackungen) und Umverpackungen | |||||||
| Kunststoff | Mehrstückverpackungen, Umhüllungen | > 28 l | nein | ||||
| Kunststoff | Mehrstückverpackungen, Umhüllungen | ≤ 28 l | ja | ||||
| Kunststoff | Versandverpackungen | Aller Art | ja | ||||
| PPK | Faltschachteln, Umkartons | ≤ 28 l | ja | ||||
| PPK | Faltschachteln, Umkartons | > 28 l | nein | ||||
| PPK | Versandverpackungen | Aller Art | ja | ||||
Übersicht Systembeteiligungspflicht im Detail
Produkt: 02-120-0080 // Essig
        Suchfilter:
| Packstoff | Ausprägung/Form | Füllgröße/Menge/Einheit Beispielhafte Listung | Systembeteiligungspflicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkaufsverpackungen | |||||||
| Aller Art | Aller Art | ≤ 28 l | ja | ||||
| Aller Art | Aller Art | > 28 l | nein | ||||
| Glas | Flaschen | 250 ml | ja | ||||
| Glas | Flaschen | 500 ml | ja | ||||
| Glas | Flaschen | 750 ml | ja | ||||
| Glas | Flaschen | 1 l | ja | ||||
| Kunststoff | Fässer, IBCs | 100 l - 1000 l | nein | ||||
| Kunststoff | Flaschen | 500 ml | ja | ||||
| Kunststoff | Flaschen | 750 ml | ja | ||||
| Kunststoff | Flaschen | 1 l | ja | ||||
| Kunststoff | Kanister | 2 l | ja | ||||
| Kunststoff | Kanister | 5 l | ja | ||||
- 1