Definitionsblatt mit Begründung
| PG-Nr. | Produktgruppe | P-Nr. | Produkt | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-130 | Fette & Öle | 02-130-0010 | Speiseöl | ||||||||||||||||||||||||
| Produktbeschreibung | |||||||||||||||||||||||||||
| Öle auf pflanzlicher Basis für den menschlichen Verzehr, auch Speiseöle mit Zusätzen | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt im Detail | Hier nicht zugeordnet | ||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| Begründung | |||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsverpackungen und Umverpackungen von Speiseöl bis zu einer Füllgröße von einschließlich 14 Litern sind systembeteiligungspflichtig, weil sie typischerweise in Privathaushalten und vergleichbaren Anfallstellen (im Sinne von § 3 Abs. 11 VerpackG) wie Gastronomiebetrieben, Kantinen und Großküchen anfallen. Zu den vergleichbaren Anfallstellen gehören auch Betriebe des Lebensmittelhandwerks, deren Verpackungsabfälle in haushaltstypischem Rhythmus in Umleerbehältern bis zu 1.100 Litern abgeholt werden können (Mengenkriterium). Die vergleichbaren Anfallstellen verwenden neben haushaltstypischen Füllgrößen (z.B. 1 l) vor allem Großflaschen (z.B. 3 l), Kanister (insbesondere 10 l) und Bag-in-Box Verpackungen bis 12,5 Liter. Verkaufsverpackungen und Umverpackungen von Speiseöl mit einer Füllgröße über 14 Litern sind nicht systembeteiligungspflichtig, weil sie typischerweise bei großgewerblichen Anfallstellen anfallen. Dazu zählen insbesondere Fässer, IBCs, Kanister und Kannen. Versandverpackungen aller Art von Speiseöl fallen typischerweise in privaten Haushalten und vergleichbaren Anfallstellen an und sind damit systembeteiligungspflichtig. | |||||||||||||||||||||||||||
Kurzübersicht zur Systembeteiligungspflicht
Produkt: 02-130-0010 // Speiseöl
        | Packstoff | Ausprägung/Form | Abgrenzungskriterium | Systembeteiligungspflicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkaufsverpackungen | |||||||
| Aller Art | Aller Art | > 14 l | nein | ||||
| Aller Art | Aller Art | ≤ 14 l | ja | ||||
| Aluminium | Dosen, Flaschen | ≤ 14 l | ja | ||||
| Glas | Flaschen | ≤ 14 l | ja | ||||
| Kunststoff | Fässer, Flaschen, IBCs, Kanister | > 14 l | nein | ||||
| Kunststoff | Fässer, Flaschen, Kanister | ≤ 14 l | ja | ||||
| Metall | Fässer, Kanister | ≤ 14 l | ja | ||||
| Metall | Fässer, Kanister | > 14 l | nein | ||||
| PPK, Sonstige Verbundverpackung | Bag-in-Boxen | > 14 l | nein | ||||
| PPK, Sonstige Verbundverpackung | Bag-in-Boxen | ≤ 14 l | ja | ||||
| Weißblech | Dosen, Kanister, Kannen | ≤ 14 l | ja | ||||
| Weißblech | Kanister, Kannen | > 14 l | nein | ||||
| Versandverpackungen (Verkaufsverpackungen) und Umverpackungen | |||||||
| Kunststoff | Mehrstückverpackungen, Umhüllungen | > 14 l | nein | ||||
| Kunststoff | Mehrstückverpackungen, Umhüllungen | ≤ 14 l | ja | ||||
| Kunststoff | Versandverpackungen | Aller Art | ja | ||||
| PPK | Faltschachteln, Umkartons | > 14 l | nein | ||||
| PPK | Faltschachteln, Umkartons | ≤ 14 l | ja | ||||
| PPK | Versandverpackungen | Aller Art | ja | ||||
Übersicht Systembeteiligungspflicht im Detail
Produkt: 02-130-0010 // Speiseöl
        Suchfilter:
| Packstoff | Ausprägung/Form | Füllgröße/Menge/Einheit Beispielhafte Listung | Systembeteiligungspflicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkaufsverpackungen | |||||||
| Aller Art | Aller Art | > 14 l | nein | ||||
| Aller Art | Aller Art | ≤ 14 l | ja | ||||
| Aluminium | Dosen, Flaschen | 200 ml - 1 l | ja | ||||
| Glas | Flaschen | 0,1 l | ja | ||||
| Glas | Flaschen | 0,25 l | ja | ||||
| Glas | Flaschen | 0,5 l | ja | ||||
| Glas | Flaschen | 0,75 l | ja | ||||
| Glas | Flaschen | 1 l | ja | ||||
| Kunststoff | Fässer, IBCs, Kanister | > 14 l | nein | ||||
| Kunststoff | Flaschen | 0,75 l | ja | ||||
| Kunststoff | Flaschen | 1 l | ja | ||||
| Kunststoff | Flaschen | 2 l | ja | ||||
- 1