Definitionsblatt mit Begründung
| PG-Nr. | Produktgruppe | P-Nr. | Produkt | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-010 | Bauchemie | 08-010-0260 | Holzschutzmittel | |||||||||||||||
| Produktbeschreibung | ||||||||||||||||||
| Wirkstoffe, die dazu bestimmt sind, einen Befall von Holz oder Holzwerkstoffen durch holzzerstörende oder holzverfärbende Organismen zu verhindern oder einen solchen Befall zu bekämpfen | ||||||||||||||||||
| Produkt im Detail | Hier nicht zugeordnet | |||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||
| Begründung | ||||||||||||||||||
| Verkaufsverpackungen und Umverpackungen von Holzschutzmitteln bis zu einer Füllgröße von einschließlich 7 Litern sind systembeteiligungspflichtig, weil sie typischerweise in Privathaushalten und vergleichbaren Anfallstellen (im Sinne von § 3 Abs. 11 VerpackG) wie Betrieben des Bauhandwerks anfallen, deren Verpackungsabfälle in haushaltstypischem Rhythmus in Umleerbehältern bis zu 1.100 Litern abgeholt werden können (Mengenkriterium). Verkaufsverpackungen und Umverpackungen von Holzschutzmitteln bis zu einer Füllgröße von einschließlich 7 Litern fallen teilweise auch in der Industrie und im Großgewerbe an. Dazu gehören auch Betriebe des Bauhandwerks oberhalb des Mengenkriteriums. Die dort eingesetzten Füllgrößen entsprechen denen, die in privaten Haushalten und vergleichbaren Anfallstellen anfallen. Insgesamt überwiegt der Anteil, der in Privathaushalten und vergleichbaren Anfallstellen anfällt. Verkaufsverpackungen und Umverpackungen von Holzschutzmitteln über einer Füllgröße von 7 Litern fallen typischerweise in industriellen und großgewerblichen Anfallstellen an und sind nicht systembeteiligungspflichtig. Versandverpackungen aller Art von Holzschutzmitteln fallen typischerweise in privaten Haushalten und vergleichbaren Anfallstellen an und sind damit systembeteiligungspflichtig. | ||||||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||||||
| Die Füllgrößen von Holzschutzmitteln werden zum Teil in Liter und in kg ausgezeichnet. Die Angaben in kg und Liter gelten 1 zu 1. | ||||||||||||||||||
Kurzübersicht zur Systembeteiligungspflicht
Produkt: 08-010-0260 // Holzschutzmittel
        | Packstoff | Ausprägung/Form | Abgrenzungskriterium | Systembeteiligungspflicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkaufsverpackungen | |||||||
| Aller Art | Aller Art | ≤ 7 l | ja | ||||
| Aller Art | Aller Art | > 7 l | nein | ||||
| Kunststoff | Fässer | > 7 l | nein | ||||
| PPK | Beutel | ≤ 7 l | ja | ||||
| PPK | Beutel, Säcke | > 7 l | nein | ||||
| Sonstige Verbundverpackung | Beutel | ≤ 7 l | ja | ||||
| Sonstige Verbundverpackung | Beutel, Säcke | > 7 l | nein | ||||
| Stahlblech | Eimer, Fässer, Hobbocks, Kanister | > 7 l | nein | ||||
| Weißblech | Dosen, Eimer, Kanister | ≤ 7 l | ja | ||||
| Versandverpackungen (Verkaufsverpackungen) und Umverpackungen | |||||||
| Kunststoff | Mehrstückverpackungen | ≤ 7 l | ja | ||||
| Kunststoff | Mehrstückverpackungen | > 7 l | nein | ||||
| Kunststoff | Versandverpackungen | Aller Art | ja | ||||
| PPK | Faltschachteln, Umkartons | ≤ 7 l | ja | ||||
| PPK | Faltschachteln, Umkartons | > 7 l | nein | ||||
| PPK | Versandverpackungen | Aller Art | ja | ||||
Übersicht Systembeteiligungspflicht im Detail
Produkt: 08-010-0260 // Holzschutzmittel
        Suchfilter:
| Packstoff | Ausprägung/Form | Füllgröße/Menge/Einheit Beispielhafte Listung | Systembeteiligungspflicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkaufsverpackungen | |||||||
| Aller Art | Aller Art | ≤ 7 l | ja | ||||
| Aller Art | Aller Art | > 7 l | nein | ||||
| Kunststoff | Fässer | 30 l | nein | ||||
| Kunststoff | Fässer | 60 l | nein | ||||
| Kunststoff | Fässer | 120 l | nein | ||||
| Kunststoff | Fässer | 200 l | nein | ||||
| PPK | Beutel | 5 kg | ja | ||||
| PPK | Beutel | 10 kg | nein | ||||
| PPK | Säcke | 25 kg | nein | ||||
| PPK | Säcke | 50 kg | nein | ||||
| Sonstige Verbundverpackung | Beutel | 5 kg | ja | ||||
| Sonstige Verbundverpackung | Beutel | 10 kg | nein | ||||
- 1