Definitionsblatt mit Begründung
| PG-Nr. | Produktgruppe | P-Nr. | Produkt | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-020 | Baustoffe und Installation | 08-020-0020 | Sonstiger Sand | ||||||||||||||||||
| Produktbeschreibung | |||||||||||||||||||||
| Sand aller Art, mit Ausnahme von Kinderspielsand | |||||||||||||||||||||
| Produkt im Detail | Hier nicht zugeordnet | ||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||
| Begründung | |||||||||||||||||||||
| Verkaufsverpackungen von sonstigem Sand bis zu einer Füllgröße von einschließlich 22 kg sind systembeteiligungspflichtig, weil sie typischerweise in Privathaushalten und vergleichbaren Anfallstellen (im Sinne von § 3 Abs. 11 VerpackG) wie Feuerwehr und technisches Hilfswerk sowie Kultur-, Freizeit- und Bildungseinrichtungen anfallen. Zu den vergleichbaren Anfallstellen gehören auch Betriebe des Bauhandwerks und des Garten- und Landschaftsbaus, deren Verpackungsabfälle in haushaltstypischem Rhythmus in Umleerbehältern bis zu 1.100 Litern abgeholt werden können (Mengenkriterium). Verkaufsverpackungen von sonstigem Sand mit einer Füllgröße über 22 kg sind nicht systembeteiligungspflichtig, weil sie typischerweise in der Industrie und im Großgewerbe anfallen. Sand dient als Grundstoff bei der Herstellung von zum Beispiel Glas, Halbleitern, Baustoffen und Filtern und wird in der Regel in Big Bags geliefert. Versandverpackungen aller Art von sonstigem Sand fallen typischerweise in privaten Haushalten und vergleichbaren Anfallstellen an und sind damit systembeteiligungspflichtig. | |||||||||||||||||||||
Kurzübersicht zur Systembeteiligungspflicht
Produkt: 08-020-0020 // Sonstiger Sand
        | Packstoff | Ausprägung/Form | Abgrenzungskriterium | Systembeteiligungspflicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkaufsverpackungen | |||||||
| Aller Art | Aller Art | ≤ 22 kg | ja | ||||
| Aller Art | Aller Art | > 22 kg | nein | ||||
| Kunststoff | Big Bags, Säcke | > 22 kg | nein | ||||
| Kunststoff | Säcke | ≤ 22 kg | ja | ||||
| PPK | Säcke | > 22 kg | nein | ||||
| PPK | Säcke | ≤ 22 kg | ja | ||||
| Textilien | Säcke | ≤ 22 kg | ja | ||||
| Textilien | Säcke | > 22 kg | nein | ||||
| Versandverpackungen (Verkaufsverpackungen) und Umverpackungen | |||||||
| Kunststoff | Versandverpackungen | Aller Art | ja | ||||
| PPK | Versandverpackungen | Aller Art | ja | ||||
Übersicht Systembeteiligungspflicht im Detail
Produkt: 08-020-0020 // Sonstiger Sand
        Suchfilter:
| Packstoff | Ausprägung/Form | Füllgröße/Menge/Einheit Beispielhafte Listung | Systembeteiligungspflicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkaufsverpackungen | |||||||
| Aller Art | Aller Art | > 22 kg | nein | ||||
| Aller Art | Aller Art | ≤ 22 kg | ja | ||||
| Kunststoff | Big Bags (FIBCs) | 300 kg - 1200 kg | nein | ||||
| Kunststoff | Säcke | 10 kg | ja | ||||
| Kunststoff | Säcke | 15 kg | ja | ||||
| Kunststoff | Säcke | 20 kg | ja | ||||
| Kunststoff | Säcke | 25 kg | nein | ||||
| Kunststoff | Säcke | 30 kg - 50 kg | nein | ||||
| PPK | Säcke | > 22 kg | nein | ||||
| PPK | Säcke | ≤ 22 kg | ja | ||||
| Textilien | Säcke | 10 kg | ja | ||||
| Textilien | Säcke | 15 kg | ja | ||||
- 1