Definitionsblatt mit Begründung
| PG-Nr. | Produktgruppe | P-Nr. | Produkt | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-040 | Heimwerker und Garten | 08-040-0320 | Beschläge | |||||||||||||||||||||
| Produktbeschreibung | ||||||||||||||||||||||||
| Beschläge aus Kunststoff, Metall oder anderen Materialien für Fenster, Türen, Möbel oder sonstige Zwecke zur Einleitung von Kräften auf Bauteile | ||||||||||||||||||||||||
| Produkt im Detail | Hier nicht zugeordnet | |||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||
| Begründung | ||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsverpackungen von Beschlägen bis einschließlich 10 Stück sind systembeteiligungspflichtig, weil sie typischerweise in Privathaushalten und vergleichbaren Anfallstellen (im Sinne von § 3 Abs. 11 VerpackG) anfallen. Zu den vergleichbaren Anfallstellen zählen insbesondere Betriebe des Bauhandwerks und sonstige Handwerksbetriebe, deren Verpackungsabfälle in haushaltstypischem Rhythmus in Umleerbehältern bis zu 1.100 Litern abgeholt werden können (Mengenkriterium). Verkaufsverpackungen und Umverpackungen von Beschlägen bis einschließlich 10 Stück fallen teilweise auch in der Industrie und im Großgewerbe an. Sie sind trotzdem systembeteiligungspflichtig, weil die dort eingesetzten Stückzahlen denen entsprechen, die in privaten Haushalten und vergleichbaren Anfallstellen anfallen und insgesamt der Anteil überwiegt, der in Privathaushalten und vergleichbaren Anfallstellen anfällt. Verkaufsverpackungen und Umverpackungen von Beschlägen über 10 Stück fallen typischerweise industriell und großgewerblich an und sind nicht systembeteiligungspflichtig. Zu den industriellen Anfallstellen zählen beispielsweise die Möbelindustrie oder Hersteller von Fertigbauelementen. Versandverpackungen aller Art von Beschlägen fallen typischerweise in privaten Haushalten und vergleichbaren Anfallstellen an und sind damit systembeteiligungspflichtig. | ||||||||||||||||||||||||
Kurzübersicht zur Systembeteiligungspflicht
Produkt: 08-040-0320 // Beschläge
        | Packstoff | Ausprägung/Form | Abgrenzungskriterium | Systembeteiligungspflicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkaufsverpackungen | |||||||
| Aller Art | Aller Art | > 10 Stück | nein | ||||
| Aller Art | Aller Art | ≤ 10 Stück | ja | ||||
| Kunststoff | Aufhänger, Beutel, Blisterpackungen, Schachteln | ≤ 10 Stück | ja | ||||
| Kunststoff | Aufhänger, Beutel, Blisterpackungen, Schachteln | > 10 Stück | nein | ||||
| PPK | Faltschachteln, sonstige Schachteln | ≤ 10 Stück | ja | ||||
| PPK | Faltschachteln, sonstige Schachteln | > 10 Stück | nein | ||||
| Versandverpackungen (Verkaufsverpackungen) und Umverpackungen | |||||||
| Kunststoff | Versandverpackungen | Aller Art | ja | ||||
| PPK | Versandverpackungen | Aller Art | ja | ||||
Übersicht Systembeteiligungspflicht im Detail
Produkt: 08-040-0320 // Beschläge
        Suchfilter:
| Packstoff | Ausprägung/Form | Füllgröße/Menge/Einheit Beispielhafte Listung | Systembeteiligungspflicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkaufsverpackungen | |||||||
| Aller Art | Aller Art | ≤ 10 Stück | ja | ||||
| Aller Art | Aller Art | > 10 Stück | nein | ||||
| Kunststoff | Aufhänger, Schachteln | > 10 Stück | nein | ||||
| Kunststoff | Aufhänger, Schachteln | ≤ 10 Stück | ja | ||||
| Kunststoff | Beutel | ≤ 10 Stück | ja | ||||
| Kunststoff | Beutel | > 10 Stück | nein | ||||
| Kunststoff | Blisterpackungen | ≤ 10 Stück | ja | ||||
| Kunststoff | Blisterpackungen | > 10 Stück | nein | ||||
| PPK | Blisterpackungen | > 10 Stück | nein | ||||
| PPK | Blisterpackungen | ≤ 10 Stück | ja | ||||
| PPK | Faltschachteln, sonstige Schachteln | ≤ 10 Stück | ja | ||||
| PPK | Faltschachteln, sonstige Schachteln | > 10 Stück | nein | ||||
- 1