Definitionsblatt mit Begründung
| PG-Nr. | Produktgruppe | P-Nr. | Produkt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-000 | Oberflächenbehandlung | 15-000-0080 | Weichspülmittel | |||||||||
| Produktbeschreibung | ||||||||||||
| Weichspülmittel sind Waschhilfsmittel, die eingesetzt werden, um die Trockenstarre der getrockneten Wäsche zu reduzieren und die Wäsche durch Duftstoffe oder Aufheller frischer wirken zu lassen. | ||||||||||||
| Produkt im Detail | Hier nicht zugeordnet | |||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||
| Begründung | ||||||||||||
| Verkaufsverpackungen und Umverpackungen von Weichspülmitteln bis zu einer Füllgröße von einschließlich 8 Litern sind systembeteiligungspflichtig, weil sie typischerweise in Privathaushalten und vergleichbaren Anfallstellen (im Sinne von § 3 Abs. 11 VerpackG) wie Beherbergungsbetrieben anfallen. Zu den vergleichbaren Anfallstellen zählen auch Wäschereien und andere Betriebe des Reinigungsgewerbes, deren Verpackungsabfälle in haushaltstypischem Rhythmus in Umleerbehältern bis zu 1.100 Litern abgeholt werden können  (Mengenkriterium). Verkaufsverpackungen und Umverpackungen von Weichspülmitteln über einer Füllgröße von 8 Litern sind nicht systembeteiligungspflichtig, weil sie typischerweise in der Industrie oder im Großgewerbe anfallen. Dazu zählen insbesondere die Textilindustrie sowie Wäschereien und andere Betriebe des Reinigungsgewerbes (z.B. Großwäschereien, Großreinigungen) oberhalb des Mengenkriteriums. Versandverpackungen aller Art von Weichspülmitteln fallen typischerweise in privaten Haushalten und vergleichbaren Anfallstellen an und sind damit systembeteiligungspflichtig. | ||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||
| Die Füllgrößen von Weichspülmitteln werden zum Teil in Liter und in kg ausgezeichnet. Die Angaben in kg und Liter gelten 1 zu 1. | ||||||||||||
Kurzübersicht zur Systembeteiligungspflicht
Produkt: 15-000-0080 // Weichspülmittel
        | Packstoff | Ausprägung/Form | Abgrenzungskriterium | Systembeteiligungspflicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkaufsverpackungen | |||||||
| Aller Art | Aller Art | ≤ 8 l | ja | ||||
| Aller Art | Aller Art | > 8 l | nein | ||||
| Kunststoff | Beutel, Dosen, Flaschen, Sachets, Standbeutel | ≤ 8 l | ja | ||||
| Kunststoff | Fässer, IBCs, Kanister | > 8 l | nein | ||||
| Versandverpackungen (Verkaufsverpackungen) und Umverpackungen | |||||||
| Kunststoff | Mehrstückverpackungen, Umhüllungen | ≤ 8 l | ja | ||||
| Kunststoff | Mehrstückverpackungen, Umhüllungen | > 8 l | nein | ||||
| Kunststoff | Versandverpackungen | Aller Art | ja | ||||
| PPK | Faltschachteln, Umkartons | ≤ 8 l | ja | ||||
| PPK | Faltschachteln, Umkartons | > 8 l | nein | ||||
| PPK | Versandverpackungen | Aller Art | ja | ||||
Übersicht Systembeteiligungspflicht im Detail
Produkt: 15-000-0080 // Weichspülmittel
        Suchfilter:
| Packstoff | Ausprägung/Form | Füllgröße/Menge/Einheit Beispielhafte Listung | Systembeteiligungspflicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkaufsverpackungen | |||||||
| Aller Art | Aller Art | ≤ 8 l | ja | ||||
| Aller Art | Aller Art | > 8 l | nein | ||||
| Kunststoff | Dosen | 500 g - 1 kg | ja | ||||
| Kunststoff | Flaschen | 750 ml | ja | ||||
| Kunststoff | Flaschen | 1 l | ja | ||||
| Kunststoff | Flaschen | 1,5 l | ja | ||||
| Kunststoff | Flaschen | 2 l | ja | ||||
| Kunststoff | Flaschen | 2 l - 6 l | ja | ||||
| Kunststoff | Kanister | 10 l | nein | ||||
| Kunststoff | Kanister | 20 l | nein | ||||
| Kunststoff | Portionsbeutel, Probepackungen, Sachets | 20 ml | ja | ||||
| Kunststoff | Standbeutel | 500 ml - 1 l | ja | ||||
- 1