Definitionsblatt mit Begründung
| PG-Nr. | Produktgruppe | P-Nr. | Produkt | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-000 | Oberflächenbehandlung | 15-000-0110 | Geschirrspülmittel | |||||||||||||||
| Produktbeschreibung | ||||||||||||||||||
| Hand- und Maschinengeschirrspülmittel für Haushalt und Gewerbe | ||||||||||||||||||
| Produkt im Detail | Hier nicht zugeordnet | |||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||
| Begründung | ||||||||||||||||||
| Verkaufsverpackungen und Umverpackungen von Geschirrspülmitteln bis zu einer Füllgröße von einschließlich 32 kg sind systembeteiligungspflichtig, weil sie typischerweise in Privathaushalten und vergleichbaren Anfallstellen (im Sinne von § 3 Abs. 11 VerpackG) wie Gastronomiebetrieben und Beherbergungsbetrieben anfallen. Verkaufsverpackungen und Umverpackungen von Geschirrspülmitteln über einer Füllgröße von 32 kg sind nicht systembeteiligungspflichtig, weil sie typischerweise in der Industrie oder im Großgewerbe anfallen (z.B. Haushaltswarenindustrie, Großbäckereien, Schlachtbetriebe). Versandverpackungen aller Art von Geschirrspülmitteln fallen typischerweise in privaten Haushalten und vergleichbaren Anfallstellen an und sind damit systembeteiligungspflichtig. | ||||||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||||||
| Die Füllgrößen von Geschirrspülmitteln werden zum Teil in Liter und in kg ausgezeichnet. Die Angaben in kg und Liter gelten 1 zu 1. | ||||||||||||||||||
Kurzübersicht zur Systembeteiligungspflicht
Produkt: 15-000-0110 // Geschirrspülmittel
        | Packstoff | Ausprägung/Form | Abgrenzungskriterium | Systembeteiligungspflicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkaufsverpackungen | |||||||
| Aller Art | Aller Art | > 32 kg | nein | ||||
| Aller Art | Aller Art | ≤ 32 kg | ja | ||||
| Kunststoff | Beutel, Fässer, Flaschen, Kanister, Säcke | ≤ 32 kg | ja | ||||
| Kunststoff | Fässer, Hobbocks, IBCs, Kanister, Säcke | > 32 kg | nein | ||||
| PPK | Beutel, Faltschachteln, Säcke, Trommeln | ≤ 32 kg | ja | ||||
| PPK | Säcke, Trommeln | > 32 kg | nein | ||||
| Sonstige Verbundverpackung | Beutel, Blockpackungen, Säcke | ≤ 32 kg | ja | ||||
| Sonstige Verbundverpackung | Säcke, Trommeln | > 32 kg | nein | ||||
| Versandverpackungen (Verkaufsverpackungen) und Umverpackungen | |||||||
| Kunststoff | Mehrstückverpackungen, Umhüllungen | ≤ 32 kg | ja | ||||
| Kunststoff | Mehrstückverpackungen, Umhüllungen | > 32 kg | nein | ||||
| Kunststoff | Versandverpackungen | Aller Art | ja | ||||
| PPK | Faltschachteln, Umkartons | > 32 kg | nein | ||||
| PPK | Faltschachteln, Umkartons | ≤ 32 kg | ja | ||||
| PPK | Versandverpackungen | Aller Art | ja | ||||
Übersicht Systembeteiligungspflicht im Detail
Produkt: 15-000-0110 // Geschirrspülmittel
        Suchfilter:
| Packstoff | Ausprägung/Form | Füllgröße/Menge/Einheit Beispielhafte Listung | Systembeteiligungspflicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkaufsverpackungen | |||||||
| Aller Art | Aller Art | ≤ 32 kg | ja | ||||
| Aller Art | Aller Art | > 32 kg | nein | ||||
| Kunststoff | Beutel | 1 kg | ja | ||||
| Kunststoff | Beutel | 2 kg | ja | ||||
| Kunststoff | Beutel | 3 kg | ja | ||||
| Kunststoff | Fässer | 100 l - 200 l | nein | ||||
| Kunststoff | Flaschen | 100 ml | ja | ||||
| Kunststoff | Flaschen | 250 ml | ja | ||||
| Kunststoff | Flaschen | 500 ml | ja | ||||
| Kunststoff | Flaschen | 600 ml | ja | ||||
| Kunststoff | Flaschen | 750 ml | ja | ||||
| Kunststoff | Flaschen | 1 l | ja | ||||
- 1