Definitionsblatt mit Begründung
| PG-Nr. | Produktgruppe | P-Nr. | Produkt | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-000 | Oberflächenbehandlung | 15-000-0160 | Rohrreiniger, WC-Reiniger | ||||||||||||||||||
| Produktbeschreibung | |||||||||||||||||||||
| Rohrreiniger, Abflussreiniger und WC-Reiniger | |||||||||||||||||||||
| Produkt im Detail | Hier nicht zugeordnet | ||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||
| Begründung | |||||||||||||||||||||
| Verkaufsverpackungen und Umverpackungen von Rohrreinigern und WC-Reinigern bis zu einer Füllgröße von einschließlich 22 Litern sind systembeteiligungspflichtig, weil sie typischerweise in Privathaushalten und vergleichbaren Anfallstellen (im Sinne von § 3 Abs. 11 VerpackG) wie Gastronomiebetrieben und Beherbergungsbetrieben anfallen. Zu den vergleichbaren Anfallstellen gehören auch Betriebe des Lebensmittelhandwerks, Reinigungsgewerbes oder des sonstigen Handwerks, deren Verpackungsabfälle in haushaltstypischem Rhythmus in Umleerbehältern bis zu 1.100 Litern abgeholt werden können (Mengenkriterium). Versandverpackungen aller Art von Rohrreinigern und WC-Reinigern fallen typischerweise in privaten Haushalten und vergleichbaren Anfallstellen an und sind damit systembeteiligungspflichtig. | |||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | |||||||||||||||||||||
| Verkaufsverpackungen schadstoffhaltiger Füllgüter im Sinne von § 3 Abs. 7 in Verbindung mit Anlage 2 VerpackG sind nach § 12 Nr. 4 VerpackG von der Systembeteiligungspflichtig ausgenommen. Die Füllgrößen von Rohrreinigern und WC-Reinigern werden zum Teil in Liter und in kg ausgezeichnet. Die Angaben in kg und Liter gelten 1 zu 1. | |||||||||||||||||||||
Kurzübersicht zur Systembeteiligungspflicht
Produkt: 15-000-0160 // Rohrreiniger, WC-Reiniger
        | Packstoff | Ausprägung/Form | Abgrenzungskriterium | Systembeteiligungspflicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkaufsverpackungen | |||||||
| Aller Art | Aller Art | > 22 l | nein | ||||
| Aller Art | Aller Art | ≤ 22 l | ja | ||||
| Aluminium | Aerosoldosen, Dosen | ≤ 22 l | ja | ||||
| Kunststoff | Beutel, Blisterpackungen, Einschläge, Sachets | ≤ 22 l | ja | ||||
| Kunststoff | Dosen, Eimer, Flaschen, Kanister, Kartuschen | ≤ 22 l | ja | ||||
| PPK | Schachteln | ≤ 22 l | ja | ||||
| Weißblech | Aerosoldosen, Dosen | ≤ 22 l | ja | ||||
| Versandverpackungen (Verkaufsverpackungen) und Umverpackungen | |||||||
| Kunststoff | Mehrstückverpackungen, Umhüllungen | ≤ 22 l | ja | ||||
| Kunststoff | Mehrstückverpackungen, Umhüllungen | > 22 l | nein | ||||
| Kunststoff | Versandverpackungen | Aller Art | ja | ||||
| PPK | Faltschachteln, Umkartons | > 22 l | nein | ||||
| PPK | Faltschachteln, Umkartons | ≤ 22 l | ja | ||||
| PPK | Versandverpackungen | Aller Art | ja | ||||
Übersicht Systembeteiligungspflicht im Detail
Produkt: 15-000-0160 // Rohrreiniger, WC-Reiniger
        Suchfilter:
| Packstoff | Ausprägung/Form | Füllgröße/Menge/Einheit Beispielhafte Listung | Systembeteiligungspflicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkaufsverpackungen | |||||||
| Aller Art | Aller Art | > 22 l | nein | ||||
| Aller Art | Aller Art | ≤ 22 l | ja | ||||
| Aluminium | Aerosoldosen | 200 ml - 500 ml | ja | ||||
| Kunststoff | Dosen | 500 g | ja | ||||
| Kunststoff | Dosen | 600 g - 750 g | ja | ||||
| Kunststoff | Dosen | 1 kg | ja | ||||
| Kunststoff | Dosen | 1,5 kg | ja | ||||
| Kunststoff | Dosen | 2 kg | ja | ||||
| Kunststoff | Eimer | 1 kg | ja | ||||
| Kunststoff | Eimer | 5 kg | ja | ||||
| Kunststoff | Eimer | 10 kg | ja | ||||
| Kunststoff | Eimer | 12 kg | ja | ||||
- 1