Definitionsblatt mit Begründung
| PG-Nr. | Produktgruppe | P-Nr. | Produkt | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-000 | Haushalt | 22-000-0090 | Einweggeschirr, Einwegbesteck, Grillschalen | ||||||||||||
| Produktbeschreibung | |||||||||||||||
| Essgeschirre, Trinkbecher und Grillschalen (spezielle Unterlage zum Grillen), welche nur für den einmaligen Gebrauch vorgesehen sind und nach ihrer Benutzung als Abfall entsorgt werden | |||||||||||||||
| Produkt im Detail | Hier nicht zugeordnet | ||||||||||||||
| 
 |  | ||||||||||||||
| Begründung | |||||||||||||||
| Verkaufsverpackungen von Einweggeschirr, Einwegbesteck und Grillschalen bis einschließlich 3.500 Stück sind systembeteiligungspflichtig, weil sie typischerweise in Privathaushalten und vergleichbaren Anfallstellen (im Sinne von § 3 Abs. 11 VerpackG) wie Gastronomiebetrieben anfallen. Zu den vergleichbaren Anfallstellen gehören auch Cateringbetriebe, deren Verpackungsabfälle in haushaltstypischem Rhythmus in Umleerbehältern bis zu 1.100 Litern abgeholt werden können (Mengenkriterium). Versandverpackungen aller Art von Einweggeschirr, Einwegbesteck und Grillschalen fallen typischerweise in privaten Haushalten und vergleichbaren Anfallstellen an und sind damit systembeteiligungspflichtig. | |||||||||||||||
Kurzübersicht zur Systembeteiligungspflicht
Produkt: 22-000-0090 // Einweggeschirr, Einwegbesteck, Grillschalen
        | Packstoff | Ausprägung/Form | Abgrenzungskriterium | Systembeteiligungspflicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkaufsverpackungen | |||||||
| Aller Art | Aller Art | > 3500 Stück | nein | ||||
| Aller Art | Aller Art | ≤ 3500 Stück | ja | ||||
| Kunststoff | Beutel | ≤ 3500 Stück | ja | ||||
| PPK | Faltschachteln | ≤ 3500 Stück | ja | ||||
| Versandverpackungen (Verkaufsverpackungen) und Umverpackungen | |||||||
| Kunststoff | Versandverpackungen | Aller Art | ja | ||||
| PPK | Versandverpackungen | Aller Art | ja | ||||
Übersicht Systembeteiligungspflicht im Detail
Produkt: 22-000-0090 // Einweggeschirr, Einwegbesteck, Grillschalen
        Suchfilter:
| Packstoff | Ausprägung/Form | Füllgröße/Menge/Einheit Beispielhafte Listung | Systembeteiligungspflicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkaufsverpackungen | |||||||
| Aller Art | Aller Art | ≤ 3500 Stück | ja | ||||
| Aller Art | Aller Art | > 3500 Stück | nein | ||||
| Kunststoff | Flachbeutel | 5 Stück | ja | ||||
| Kunststoff | Flachbeutel | 10 Stück | ja | ||||
| Kunststoff | Flachbeutel | 25 Stück | ja | ||||
| Kunststoff | Flachbeutel | 50 Stück | ja | ||||
| Kunststoff | Flachbeutel | 60 Stück | ja | ||||
| Kunststoff | Flachbeutel | 80 Stück | ja | ||||
| Kunststoff | Flachbeutel | 100 Stück | ja | ||||
| Kunststoff | Flachbeutel | 200 Stück | ja | ||||
| Kunststoff | Flachbeutel | 250 Stück | ja | ||||
| PPK | Faltschachteln | 100 Stück | ja | ||||
- 1