Datum der Veröffentlichung: 13.11.2019 | Antragsteller: Urwasser GmbH
Definitionsblatt mit Begründung
| PG-Nr. | Produktgruppe | P-Nr. | Produkt | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-000 | Getränke | 01-000-0040 | Mineralwasser | |||||||||||||||
| Produktbeschreibung | ||||||||||||||||||
| Mineralwasser mit und ohne Kohlensäure. Aromatisiertes Wasser weist ausschließlich Aromazusätze auf. Nicht enthalten sein dürfen Zucker oder Süßstoff, Fruchtsäfte oder andere Inhaltsstoffe wie Mineralien. | ||||||||||||||||||
| Produkt im Detail | Hier nicht zugeordnet | |||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||
| Begründung | ||||||||||||||||||
| Verkaufsverpackungen und Umverpackungen von Mineralwasser bis zu einer Füllgröße von einschließlich 22 Litern fallen typischerweise in Privathaushalten und vergleichbaren Anfallstellen (im Sinne von § 3 Abs. 11 VerpackG) wie Gastronomiebetrieben, Kantinen und Großküchen an. Sofern diese Verpackungen nicht nach § 31 VerpackG der Pfandpflicht unterliegen, sind sie systembeteiligungspflichtig. Pfandpflichtige Einweggetränkeverpackungen aller Art sind nicht systembeteiligungspflichtig. Verpackungen mit Bündelungsfunktion für Mineralwasser sind bis zu einer Füllgröße von einschließlich 22 Litern unabhängig von der Pfandpflicht systembeteiligungspflichtig. Verkaufsverpackungen und Umverpackungen von Mineralwasser über einer Füllgröße von 22 Litern sind nicht systembeteiligungspflichtig, weil sie typischerweise in der Industrie oder im Großgewerbe anfallen. Versandverpackungen aller Art von Mineralwasser fallen typischerweise in privaten Haushalten und vergleichbaren Anfallstellen an und sind damit systembeteiligungspflichtig. | ||||||||||||||||||
| Einordnungsentscheidungen zur Produktgruppe | ||||||||||||||||||
Kurzübersicht zur Systembeteiligungspflicht
Produkt: 01-000-0040 // Mineralwasser
        | Packstoff | Ausprägung/Form | Abgrenzungskriterium | Systembeteiligungspflicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkaufsverpackungen | |||||||
| Aller Art | Nicht pfandpflichtige Einwegverpackungen aller Art | > 22 l | nein | ||||
| Aller Art | Nicht pfandpflichtige Einwegverpackungen aller Art | ≤ 22 l | ja | ||||
| Aller Art | Pfandpflichtige Einwegverpackungen aller Art | Aller Art | nein | ||||
| Versandverpackungen (Verkaufsverpackungen) und Umverpackungen | |||||||
| Kunststoff | Bündelungsfolien, Flaschenträger | pfandpflichtunabhängig | > 22 l | nein | |||
| Kunststoff | Bündelungsfolien, Flaschenträger | pfandpflichtunabhängig | ≤ 22 l | ja | |||
| Kunststoff | Versandverpackungen | Aller Art | ja | ||||
| PPK | Faltschachteln, Umkartons | pfandpflichtunabhängig | ≤ 22 l | ja | |||
| PPK | Faltschachteln, Umkartons | pfandpflichtunabhängig | > 22 l | nein | |||
| PPK | Flaschenträger | pfandpflichtunabhängig | > 22 l | nein | |||
| PPK | Flaschenträger | pfandpflichtunabhängig | ≤ 22 l | ja | |||
| PPK | Versandverpackungen | Aller Art | ja | ||||
Übersicht Systembeteiligungspflicht im Detail
Produkt: 01-000-0040 // Mineralwasser
        Suchfilter:
| Packstoff | Ausprägung/Form | Füllgröße/Menge/Einheit Beispielhafte Listung | Systembeteiligungspflicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkaufsverpackungen | |||||||
| Aluminium | Getränkedosen | 330 ml | nein | ||||
| Aluminium | Getränkedosen | 500 ml | nein | ||||
| Getränkekarton | Blockpackungen | 500 ml | ja | ||||
| Getränkekarton | Blockpackungen | 1 l | ja | ||||
| Getränkekarton | Blockpackungen | 1,5 l | ja | ||||
| Getränkekarton | Blockpackungen | 2 l | ja | ||||
| Glas | Flaschen | 200 ml | nein | ||||
| Glas | Flaschen | 250 ml | nein | ||||
| Glas | Flaschen | 330 ml | nein | ||||
| Glas | Flaschen | 500 ml | nein | ||||
| Glas | Flaschen | 700 ml | nein | ||||
| Glas | Flaschen | 750 ml | nein | ||||
- 1