Definitionsblatt mit Begründung
| PG-Nr. | Produktgruppe | P-Nr. | Produkt | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-000 | Getränke | 01-000-0050 | Limonaden, Bittergetränke, Sportgetränke | ||||||||||||||||||||||||
| Produktbeschreibung | |||||||||||||||||||||||||||
| Alkoholfreie, gesüßte und meist mit Kohlensäure versetzte Erfrischungsgetränke | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt im Detail | Hier nicht zugeordnet | ||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| Begründung | |||||||||||||||||||||||||||
| Verkaufsverpackungen und Umverpackungen von Limonaden, Bittergetränken und Sportgetränken bis zu einer Füllgröße von einschließlich 22 Litern fallen typischerweise in Privathaushalten und vergleichbaren Anfallstellen (im Sinne von § 3 Abs. 11 VerpackG) wie Gastronomiebetrieben, Kantinen und Großküchen an. Sofern diese Verpackungen nicht nach § 31 VerpackG der Pfandpflicht unterliegen, sind sie systembeteiligungspflichtig. Pfandpflichtige Einweggetränkeverpackungen aller Art sind nicht systembeteiligungspflichtig. Verpackungen mit Bündelungsfunktion für Limonaden, Bittergetränke und Sportgetränke sind bis zu einer Füllgröße von einschließlich 22 Litern unabhängig von der Pfandpflicht systembeteiligungspflichtig. Verkaufsverpackungen und Umverpackungen von Limonaden, Bittergetränken und Sportgetränken über einer Füllgröße von 22 Litern sind nicht systembeteiligungspflichtig, weil sie typischerweise in der Industrie oder im Großgewerbe anfallen. Versandverpackungen aller Art von Limonaden, Bittergetränken und Sportgetränken fallen typischerweise in privaten Haushalten und vergleichbaren Anfallstellen an und sind damit systembeteiligungspflichtig. | |||||||||||||||||||||||||||
Kurzübersicht zur Systembeteiligungspflicht
Produkt: 01-000-0050 // Limonaden, Bittergetränke, Sportgetränke
        | Packstoff | Ausprägung/Form | Abgrenzungskriterium | Systembeteiligungspflicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkaufsverpackungen | |||||||
| Aller Art | Nicht pfandpflichtige Einwegverpackungen aller Art | > 22 l | nein | ||||
| Aller Art | Nicht pfandpflichtige Einwegverpackungen aller Art | ≤ 22 l | ja | ||||
| Aller Art | Pfandpflichtige Einwegverpackungen aller Art | Aller Art | nein | ||||
| Versandverpackungen (Verkaufsverpackungen) und Umverpackungen | |||||||
| Kunststoff | Bündelungsfolien, Flaschenträger | pfandpflichtunabhängig | > 22 l | nein | |||
| Kunststoff | Bündelungsfolien, Flaschenträger | pfandpflichtunabhängig | ≤ 22 l | ja | |||
| Kunststoff | Versandverpackungen | Aller Art | ja | ||||
| PPK | Faltschachteln, Umkartons | pfandpflichtunabhängig | > 22 l | nein | |||
| PPK | Faltschachteln, Umkartons | pfandpflichtunabhängig | ≤ 22 l | ja | |||
| PPK | Flaschenträger | pfandpflichtunabhängig | ≤ 22 l | ja | |||
| PPK | Flaschenträger | pfandpflichtunabhängig | > 22 l | nein | |||
| PPK | Versandverpackungen | Aller Art | ja | ||||
Übersicht Systembeteiligungspflicht im Detail
Produkt: 01-000-0050 // Limonaden, Bittergetränke, Sportgetränke
        Suchfilter:
| Packstoff | Ausprägung/Form | Füllgröße/Menge/Einheit Beispielhafte Listung | Systembeteiligungspflicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkaufsverpackungen | |||||||
| Aluminium | Getränkedosen | 150 ml | nein | ||||
| Aluminium | Getränkedosen | 200 ml | nein | ||||
| Aluminium | Getränkedosen | 250 ml | nein | ||||
| Aluminium | Getränkedosen | 330 ml | nein | ||||
| Aluminium | Getränkedosen | 355 ml | nein | ||||
| Aluminium | Getränkedosen | 473 ml | nein | ||||
| Aluminium | Getränkedosen | 500 ml | nein | ||||
| Getränkekarton | Blockpackungen | 200 ml | ja | ||||
| Getränkekarton | Blockpackungen | 250 ml | ja | ||||
| Getränkekarton | Blockpackungen | 500 ml | ja | ||||
| Getränkekarton | Blockpackungen | 1 l | ja | ||||
| Glas | Flaschen | 98 ml | ja | ||||
- 1