Definitionsblatt mit Begründung
| PG-Nr. | Produktgruppe | P-Nr. | Produkt | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-000 | Getränke | 01-000-0010 | Fruchtsäfte, Fruchtnektare, Gemüsesäfte | |||||||||||||||
| Produktbeschreibung | ||||||||||||||||||
| Fruchtsaft, Fruchtnektar, Gemüsesaft und Gemüsenektar | ||||||||||||||||||
| Produkt im Detail | Hier nicht zugeordnet | |||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||
| Begründung | ||||||||||||||||||
| Verkaufsverpackungen und Umverpackungen von Fruchtsäften, Fruchtnektaren und Gemüsesäften bis zu einer Füllgröße von einschließlich 22 Litern fallen typischerweise in Privathaushalten und vergleichbaren Anfallstellen (im Sinne von § 3 Abs. 11 VerpackG) wie Gastronomiebetrieben, Kantinen und Großküchen an. Einweggetränkeverpackungen von Frucht- und Gemüsesäften bzw. Fruchtnektaren (ohne Kohlensäure), die nach § 31 Abs. 4 Nr. 7h bzw. 7i VerpackG nicht der Pfandpflicht unterliegen, sind systembeteiligungspflichtig. Verpackungen mit Bündelungsfunktion von Fruchtsäften, Fruchtnektaren und Gemüsesäften sind bis zu einer Füllgröße von einschließlich 22 Litern unabhängig von der Pfandpflicht systembeteiligungspflichtig. Verkaufsverpackungen und Umverpackungen von Fruchtsäften, Fruchtnektaren und Gemüsesäften über einer Füllgröße von 22 Litern sind nicht systembeteiligungspflichtig, weil sie typischerweise in der Industrie oder im Großgewerbe anfallen. Ein Beispiel sind Bag-in-Box Systeme. Versandverpackungen aller Art von Fruchtsäften, Fruchtnektaren und Gemüsesäften fallen typischerweise in privaten Haushalten und vergleichbaren Anfallstellen an und sind damit systembeteiligungspflichtig. | ||||||||||||||||||
| Besonderheiten | ||||||||||||||||||
| Einwegkunststoffgetränkeflaschen (außer Flaschen mit Flaschenkörpern aus Glas oder Metall und lediglich Verschlüssen, Deckeln, Etiketten, Aufklebern oder Umhüllungen aus Kunststoff) und Getränkedosen, jeweils mit dem Füllvolumen 0,1 l bis 3 l, befüllt mit Frucht- und Gemüsesäften sowie Fruchtnektaren (ohne Kohlensäure) gemäß § 31 Abs. 4 Nr. 7h und 7i VerpackG sind pfandpflichtig. | ||||||||||||||||||
Kurzübersicht zur Systembeteiligungspflicht
Produkt: 01-000-0010 // Fruchtsäfte, Fruchtnektare, Gemüsesäfte
        | Packstoff | Ausprägung/Form | Abgrenzungskriterium | Systembeteiligungspflicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkaufsverpackungen | |||||||
| Aller Art | Nicht pfandpflichtige Einwegverpackungen aller Art | > 22 l | nein | ||||
| Aller Art | Nicht pfandpflichtige Einwegverpackungen aller Art | ≤ 22 l | ja | ||||
| Aller Art | Pfandpflichtige Einwegverpackungen aller Art | Aller Art | nein | ||||
| Versandverpackungen (Verkaufsverpackungen) und Umverpackungen | |||||||
| Kunststoff | Bündelungsfolien, Flaschenträger | pfandpflichtunabhängig | ≤ 22 l | ja | |||
| Kunststoff | Bündelungsfolien, Flaschenträger | pfandpflichtunabhängig | > 22 l | nein | |||
| Kunststoff | Versandverpackungen | Aller Art | ja | ||||
| PPK | Flaschenträger, Faltschachteln, Umkartons | pfandpflichtunabhängig | ≤ 22 l | ja | |||
| PPK | Flaschenträger, Faltschachteln, Umkartons | pfandpflichtunabhängig | > 22 l | nein | |||
| PPK | Versandverpackungen | Aller Art | ja | ||||
Übersicht Systembeteiligungspflicht im Detail
Produkt: 01-000-0010 // Fruchtsäfte, Fruchtnektare, Gemüsesäfte
        Suchfilter:
| Packstoff | Ausprägung/Form | Füllgröße/Menge/Einheit Beispielhafte Listung | Systembeteiligungspflicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkaufsverpackungen | |||||||
| Aluminium | Getränkedosen | 250 ml | nein | ||||
| Aluminium | Getränkedosen | 330 ml | nein | ||||
| Aluminium | Getränkedosen | 500 ml | nein | ||||
| Getränkekarton | Blockpackungen | 100 ml | ja | ||||
| Getränkekarton | Blockpackungen | 125 ml | ja | ||||
| Getränkekarton | Blockpackungen | 180 ml | ja | ||||
| Getränkekarton | Blockpackungen | 200 ml | ja | ||||
| Getränkekarton | Blockpackungen | 250 ml | ja | ||||
| Getränkekarton | Blockpackungen | 330 ml | ja | ||||
| Getränkekarton | Blockpackungen | 500 ml | ja | ||||
| Getränkekarton | Blockpackungen | 750 ml | ja | ||||
| Getränkekarton | Blockpackungen | 1 l | ja | ||||
- 1